Informatie |
Catering | ||||||
Bij de inschrijving krijgen de deelnemers 6 consumptie munten voor eten en drinken. De bezoekers en begeleiders kunnen munten kopen. | ||||||
|
||||||
Toernooi informatie | ||||||
Aanmelden vanaf | 9.30 uur | |||||
Begin wedstrijden | 10.30 uur | |||||
Prijsuitreiking | 17.00 uur | |||||
A, B | 7 ronden | 20 min p.p.p.p. | ||||
C, D | 9 ronden | 15 min p.p.p.p. | ||||
E - H | 12 ronden | 10 min p.p.p.p. | ||||
De categorieën A t/m D ontvangen geldprijzen volgens onderstaande tabel (in euro's). De categorieën E t/m H ontvangen bekers. |
||||||
Leeftijdscategorieën | ||||||
Prijs | A | B | C | D | ||
1 | €250 | €200 | €150 | €100 | ||
2 | €200 | €150 | €100 | €90 | ||
3 | €150 | €100 | €80 | €80 | ||
4 | €100 | €75 | €60 | €60 | ||
5 | €75 | €50 | €40 | €40 | ||
6 | €50 | €25 | €20 | €20 | ||
De volgorde van de ereplaatsen in de einduitslag wordt achtereenvolgens bepaald door 1. de behaalde wedstrijdpunten, 2. de weerstandspunten (Buchholz), 3. de sonnebonn-berger punten (SB). |
||||||
Voor de toekenning van de geldprijzen wordt enkel naar de wedstrijdpunten gekeken. Tussen spelers, die in aanmerking komen voor een geldprijs en die een gelijk aantal wedstrijdpunten hebben,zullen de betreffende geldprijzen gelijkelijk worden verdeeld. |