Tussenstand |
---|
Categorie | Wit | Zwart | Resultaat |
A | Egbert Clevers | Sebastiaan Smeets | 1 - 0 |
Frederik de la Fonteijne | Roland van Vliembergen | 0 - 1 | |
Guido Faassen | Mart Nabuurs | 0 - 1 | |
Marina van Vliembergen | Prahlada Belle | 1 - 0 | |
Martijn Vossen | Sander Bachaus | ½ - ½ | |
B | Judith Hendrix | Kevin Vaassen | 1 - 0 |
Judith Hendrix | Thijmen Smith | 0 - 1 | |
Lars Strolenberg | Sjors Clabbers | 1 - 0 | |
Thijmen Smith | Judith Hendrix | ½ - ½ | |
Thijmen Smith | Raoul Frijns | 1 - 0 | |
C | Peter Bokern | Brett Huisman | 1 - 0 |
Willem Suilen | Paul Bokern | 1 - 0 | |
Yorick Broens | Vladislav Boroday | 0 - 1 | |
De vermelde tussenstanden zijn onder voorbehoud |